Resultado Provisório – MESTRADO
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO
EDITAL Nº 001/2017 – FORMAÇÃO DA TURMA 2018
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | Prova Escrita | Prova Oral | Média Final |
1 | Thiago do Vale Cavalcante | 7,1 | 8,5 | 7,8 |
2 | Ana Luiza Ferreira Gomes Silva | 6 | 8,83 | 7,41 |
3 | Sarah Kelly Limão | 7 | 7,66 | 7,33 |
4 | Leanne A. Holanda de Paula Pessoa | 7,2 | 7,36 | 7,28 |
5 | Rodrigo Feitosa Leitão Lima | 6 | 8,16 | 7,08 |
6 | Thaynara Andressa Frota Araripe | 6 | 8,06 | 7,03 |
7 | Eugênio Saulo de Lima Carvalho | 6 | 8 | 7 |
8 | Marcelo Sampaio de Couto Melo | 6 | 7,93 | 6,96 |
9 | José Ivan Ayres Viana Filho | 6 | 7,83 | 6,91 |
10 | Tiago Vasconcelos Queiroz | 6 | 7,8 | 6,9 |
11 | Bruno Félix de Almeida | 6 | 7,76 | 6,88 |
12 | Beatriz Nunes Diógenes | 6 | 7,66 | 6,83 |
13 | Mellissa Freitas Ribeiro | 6 | 7,4 | 6,7 |
14 | Lincoln Simões Fontenele | 6,1 | 7,26 | 6,68 |
15 | Angélica Mota Cabral | 6 | 7,33 | 6,66 |
16 | Álvaro Veras Castro Melo | 7,3 | 6 | 6,65 |
17 | Marcos Aurélio Silveira de Oliveira | 6 | 7,26 | 6,63 |
18 | Lucas de Brandão e Mattos | 6 | 7,16 | 6,58 |
19 | Davi José Paz Catunda | 6 | 7,06 | 6,53 |
20 | Jocleber Rocha Vasconcelos | 6 | 7,03 | 6,51 |
21 | Weber Busgaib Gonçalves | 6 | 7 | 6,5 |
22 | Victor Hugo Siqueira de Assis | 6 | 6,93 | 6,46 |
23 | Victor Gerson Batista de Norões | 6 | 6,9 | 6,45 |
24 | Lucas Campos Jereissati | 6 | 6,86 | 6,43 |
25 | Victor Alves Magalhães | 6 | 6,83 | 6,41 |
26 | Kelly Cristiny Lima Silveira | 6 | 6,66 | 6,33 |
27 | Lilia de Sousa Nogueira | 6 | 6,56 | 6,28 |
28 | Lara Gurgel do Amaral Duarte Viera | 6 | 6,53 | 6,26 |
29 | Ana Paula Ferreira de Almeida Vieira Ramalho | 6 | 6,5 | 6,25 |
30 | Susi Castro Silva | 6 | 6,16 | 6,08 |
31 | Thiago Pinheiro de Azevedo | 6 | 6,13 | 6,06 |
32 | Lia Carolina Vasconcelos Camurça | 6 | 6,1 | 6,05 |
33 | Deise Araújo Barbosa | 6 | 6,06 | 6,03 |
34 | Jackson D. Nobre Figueiredo | 6 | 6,03 | 6,01 |
35 | Cláudio Coutinho Neto | 6 | 6 | 6 |
36 | Danilo Dias Vasconcelos de Almeida | 6 | 5,76 | 5,88 |
37 | Luciana Rego dos Santos | 6,1 | 5,66 | 5,88 |
38 | Carla Maria Barreto Gonçalves | 6 | 5,66 | 5,83 |
39 | Mateus Freitas Azevedo | 6 | 5,66 | 5,83 |
40 | Tais Correia Carlos | 6 | 5,66 | 5,83 |
41 | Diego Willian Leite do Vale | 6 | 5,33 | 5,66 |
42 | Francisco Ivan de Sousa | 6 | 5,33 | 5,66 |
43 | Monique Tavares de Figueiredo | 6 | 5,16 | 5,58 |
RESULTADO DA PROVA ORAL:
CANDIDATO | Examinador 1 | Examinador 2 | Examinador 3 | Nota Prova Oral |
Álvaro Veras Castro Melo | 6,5 | 7 | 4,5 | 6 |
Ana Luiza Ferreira Gomes Silva | 9,5 | 9 | 8 | 8,83 |
Ana Paula Ferreira de Almeida Vieira Ramalho | 7 | 7 | 5,5 | 6,5 |
Angélica Mota Cabral | 8,5 | 7,5 | 6 | 7,33 |
Beatriz Nunes Diógenes | 9 | 8 | 6 | 7,66 |
Bruno Félix de Almeida | 8,3 | 8 | 7 | 7,76 |
Carla Maria Barreto Gonçalves | 6 | 6 | 5 | 5,66 |
Cláudio Coutinho Neto | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 |
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida | 5,8 | 6 | 5,5 | 5,76 |
Davi José Paz Catunda | 6,7 | 7,5 | 7 | 7,06 |
Deise Araújo Barbosa | 6,5 | 6 | 5,7 | 6,06 |
Diego Willian Leite do Vale | 6 | 6 | 4 | 5,33 |
Eugênio Saulo de Lima Carvalho | 9 | 7,5 | 7,5 | 8 |
Francisco Ivan de Sousa | 5 | 6 | 5 | 5,33 |
Jackson D. Nobre Figueiredo | 6 | 6 | 6,1 | 6,03 |
Jocleber Rocha Vasconcelos | 8,1 | 7 | 6 | 7,03 |
José Ivan Ayres Viana Filho | 9 | 8 | 6,5 | 7,83 |
Kelly Cristiny Lima Silveira | 7,5 | 6,5 | 6 | 6,66 |
Lara Gurgel do Amaral Duarte Viera | 6,1 | 7 | 6,5 | 6,53 |
Leanne A. Holanda de Paula Pessoa | 6,1 | 8 | 8 | 7,36 |
Lia Carolina Vasconcelos Camurça | 6,3 | 6 | 6 | 6,1 |
Lilia de Sousa Nogueira | 6,2 | 6 | 7,5 | 6,56 |
Lincoln Simões Fontenele | 8,3 | 6,5 | 7 | 7,26 |
Lucas Campos Jereissati | 7,6 | 6,5 | 6,5 | 6,86 |
Lucas de Brandão e Mattos | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,16 |
Luciana Rego dos Santos | 6 | 6 | 5 | 5,66 |
Marcelo Sampaio de Couto Melo | 8,8 | 8 | 7 | 7,93 |
Marcos Aurélio Silveira de Oliveira | 8,8 | 7 | 6 | 7,26 |
Mateus Freitas Azevedo | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,66 |
Mellissa Freitas Ribeiro | 8,2 | 8 | 6 | 7,4 |
Monique Tavares de Figueiredo | 6 | 5 | 4,5 | 5,16 |
Rodrigo Feitosa Leitão Lima | 9,5 | 8 | 7 | 8,16 |
Sarah Kelly Limão | 9 | 8 | 6 | 7,66 |
Susi Castro Silva | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 |
Tais Correia Carlos | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,66 |
Thaynara Andressa Frota Araripe | 8,2 | 8 | 8 | 8,06 |
Thiago do Vale Cavalcante | 9,5 | 9 | 7 | 8,5 |
Thiago Pinheiro de Azevedo | 6,4 | 6 | 6 | 6,13 |
Tiago Vasconcelos Queiroz | 9,4 | 8 | 6 | 7,8 |
Victor Alves Magalhães | 8 | 7,5 | 5 | 6,83 |
Victor Gerson Batista de Norões | 7,2 | 7 | 6,5 | 6,9 |
Victor Hugo Siqueira de Assis | 7 | 6,8 | 7 | 6,93 |
Weber Busgaib Gonçalves | 7,5 | 8 | 5,5 | 7 |
Comissão:
Professor Doutor Gustavo César Machado Cabral (Presidente)
Professora Doutora Raqul Cavalcanti Ramos Machado
Professor Doutor David Barbosa de Oliveira
Fortaleza-CE, 23 de novembro de 2017 (quinta-feira).
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | Prova Escrita | Prova Oral | Média Final |
1 | Thiago do Vale Cavalcante | 7,1 | 8,5 | 7,8 |
2 | Ana Luiza Ferreira Gomes Silva | 6 | 8,83 | 7,41 |
3 | Sarah Kelly Limão | 7 | 7,66 | 7,33 |
4 | Leanne A. Holanda de Paula Pessoa | 7,2 | 7,36 | 7,28 |
5 | Rodrigo Feitosa Leitão Lima | 6 | 8,16 | 7,08 |
6 | Thaynara Andressa Frota Araripe | 6 | 8,06 | 7,03 |
7 | Eugênio Saulo de Lima Carvalho | 6 | 8 | 7 |
8 | Marcelo Sampaio de Couto Melo | 6 | 7,93 | 6,96 |
9 | José Ivan Ayres Viana Filho | 6 | 7,83 | 6,91 |
10 | Tiago Vasconcelos Queiroz | 6 | 7,8 | 6,9 |
11 | Bruno Félix de Almeida | 6 | 7,76 | 6,88 |
12 | Beatriz Nunes Diógenes | 6 | 7,66 | 6,83 |
13 | Mellissa Freitas Ribeiro | 6 | 7,4 | 6,7 |
14 | Lincoln Simões Fontenele | 6,1 | 7,26 | 6,68 |
15 | Angélica Mota Cabral | 6 | 7,33 | 6,66 |
16 | Álvaro Veras Castro Melo | 7,3 | 6 | 6,65 |
17 | Marcos Aurélio Silveira de Oliveira | 6 | 7,26 | 6,63 |
18 | Lucas de Brandão e Mattos | 6 | 7,16 | 6,58 |
19 | Davi José Paz Catunda | 6 | 7,06 | 6,53 |
20 | Jocleber Rocha Vasconcelos | 6 | 7,03 | 6,51 |
21 | Weber Busgaib Gonçalves | 6 | 7 | 6,5 |
22 | Victor Hugo Siqueira de Assis | 6 | 6,93 | 6,46 |
23 | Victor Gerson Batista de Norões | 6 | 6,9 | 6,45 |
24 | Lucas Campos Jereissati | 6 | 6,86 | 6,43 |
25 | Victor Alves Magalhães | 6 | 6,83 | 6,41 |
26 | Kelly Cristiny Lima Silveira | 6 | 6,66 | 6,33 |
27 | Lilia de Sousa Nogueira | 6 | 6,56 | 6,28 |
28 | Lara Gurgel do Amaral Duarte Viera | 6 | 6,53 | 6,26 |
29 | Ana Paula Ferreira de Almeida Vieira Ramalho | 6 | 6,5 | 6,25 |
30 | Susi Castro Silva | 6 | 6,16 | 6,08 |
31 | Thiago Pinheiro de Azevedo | 6 | 6,13 | 6,06 |
32 | Lia Carolina Vasconcelos Camurça | 6 | 6,1 | 6,05 |
33 | Deise Araújo Barbosa | 6 | 6,06 | 6,03 |
34 | Jackson D. Nobre Figueiredo | 6 | 6,03 | 6,01 |
35 | Cláudio Coutinho Neto | 6 | 6 | 6 |
36 | Danilo Dias Vasconcelos de Almeida | 6 | 5,76 | 5,88 |
37 | Luciana Rego dos Santos | 6,1 | 5,66 | 5,88 |
38 | Carla Maria Barreto Gonçalves | 6 | 5,66 | 5,83 |
39 | Mateus Freitas Azevedo | 6 | 5,66 | 5,83 |
40 | Tais Correia Carlos | 6 | 5,66 | 5,83 |
41 | Diego Willian Leite do Vale | 6 | 5,33 | 5,66 |
42 | Francisco Ivan de Sousa | 6 | 5,33 | 5,66 |
43 | Monique Tavares de Figueiredo | 6 |